Hogar / Fabricantes / Fairchild Semiconductor / Módulos de visualización: matriz de puntos LED y clúster
Imagen
Número de parte
Fabricante
Descripción
Consulta
LED MATRIX CC 5X7 1.2"" 565NM GRN
LED MATRIX CC 5X7 1.2"" 660NM RED
LED MATRIX CC 5X7 1.2"" RED/GREEN
LED MATRIX CC 5X7 1.2"" 585NM YLW
LED MATRIX CC 5X7 1.2"" 660NM RED
LED MATRIX CC 5X7 .7"" 565NM GRN
LED MATRIX CC 5X7 .7"" 565NM GRN
LED MATRIX CC 5X7 .7"" 585NM YLW
LED MATRIX CC 5X7 .7"" 585NM YLW
LED MATRIX CC 5X7 .7"" 635NM RED
LED MATRIX CC 5X7 .7"" 635NM RED
LED MATRIX CC 5X7 .7"" 635NM RED
LED MATRIX CC 5X7 .7"" 635NM RED
LED MATRIX CC 8X8 2.3"" 635NM RED
LED MATRIX CC 5X8 2.3"" 635NM RED
LED MATRIX CC 5X7 2.0"" 635NM RED
LED MATRIX CC 8X8 2.3"" 585NM YLW
LED MATRIX CC 5X8 2.3"" 585NM YLW
LED MATRIX CC 5X7 2.0"" 585NM YLW
LED MATRIX CC 8X8 2.3"" RED/GREEN
LED MATRIX CC 8X8 2.3"" 565NM GRN
LED MATRIX CC 5X8 2.3"" 565NM GRN
LED MATRIX CC 5X7 2.0"" 565NM GRN
LED MATRIX CC 8X8 2.3"" 660NM RED
LED MATRIX CC 5X8 2.3"" 660NM RED
LED MATRIX CC 5X7 2.0"" 660NM RED
LED MATRIX CA 5X7 1.2"" 565NM GRN
LED MATRIX CA 5X7 1.2"" 660NM RED
LED MATRIX CA 5X7 1.2"" RED/GREEN
LED MATRIX CA 5X7 1.2"" 585NM YLW
12 Go to Page Go
Índice de piezas electrónicas
Más
# 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We value your privacy

Our website uses cookies to ensure you are getting the best browsing experience, serve personalized content, and analyze our traffic.
By clicking "Accept Cookies", you consent to our use of cookies. Privacy Policy