Hogar / Fabricantes / Lumex Opto/Components Inc. / Módulos de visualización: matriz de puntos LED y clúster

Lumex Opto/Components Inc. Módulos de visualización: matriz de puntos LED y clúster

Imagen
Número de parte
Fabricante
Descripción
Consulta
LED MATRIX 5X7 1.5"" 565NM GRN CC
LED MATRIX 5X7 1.5"" 630NM RED CC
LED MATRIX 5X7 2.1"" 630NM RED CA
LED MATRIX 5X7 2.1"" 630NM RED CC
LED MATRIX 5X7 2.1"" 660NM SRD CC
LED MATRIX 5X7 .7"" 695NM HRED CA
LED MATRIX 5X7 .7"" 565NM RED CA
LED MATRIX 5X7 .7"" 630NM RED CC
LED MATRIX 5X7 .7"" 565NM GRN CA
LED MATRIX 5X7 .7"" 565NM GRN CC
LED MATRIX 5X7 .7"" 565NM YLW CC
LED MATRIX 5X7 2.1"" RED/GRN CA
LED MATRIX 5X7 1.2"" 565NM GRN CA
LED MATRIX 5X7 1.2"" 565NM GRN CC
LED MATRIX 5X7 2.1"" 660NM SRD CA
LED MATRIX 5X7 1.5"" 565NM GRN CA
LED MATRIX 5X7 1.5"" 630NM RED CA
LED MATRIX 5X7 1.2"" 630NM RED CA
LED MATRIX 5X7 2.1"" 565NM GRN CA
LED MATRIX 5X7 2.1"" 565NM GRN CC
LED MATRIX 5X7 .7"" 660NM SRED CC
LED MATRIX 5X7 1.5"" 660NM SRD CC
LED MATRIX 5X8 2.4"" 630NM RED CA
LED MATRIX 5X8 2.4"" 660NM SRD CC
LED MATRIX 5X7 1.2"" 565NM R/G CA
LED MATRIX 8X8 1.3"" 630NM RED CC
LED MATRIX 8X8 2.4"" 565NM GRN CC
LED MATRIX 8X8 2.4"" 565NM GRN CA
LED MATRIX 5X7 .7"" 660NM SRED CA
LED MATRIX 8X8 2.4"" 630NM RED CA
123 Go to Page Go
Índice de piezas electrónicas
Read More

We value your privacy

Our website uses cookies to ensure you are getting the best browsing experience, serve personalized content, and analyze our traffic.

By clicking "Accept Cookies", you consent to our use of cookies.

Privacy Policy
RFQ RFQ RFQ BOM BOM BOM Sell Sell Sell your Excess